الأسعار ليوم الثلاثاء – 21-11-2017
شبكة وهج نيوز : فيما يلي أسعار الذهب بالدولار الأمريكي
| متوسط اسعار الذهب اليوم بالدولار الامريكى واليورو | ||
|---|---|---|
| الوحدة | دولار أمريكى | يورو |
| سعر الذهب عيار 24 | 41.06 $ | 41.06 € |
| سعر الذهب عيار 22 | 37.64 $ | 37.64 € |
| سعر الذهب عيار 21 | 35.93 $ | 35.93 € |
| سعر الذهب عيار 18 | 30.79 $ | 30.79 € |
| سعر الذهب عيار 14 | 23.95 $ | 23.95 € |
| سعر الذهب عيار 10 | 17.11 $ | 17.11 € |
| اسعار أوقية الذهب | 1,277.09 $ | 1,277.09 € |
| اسعار جنيه الذهب | 287.42 $ | 287.42 € |
| اسعار كيلو الذهب | 41,059.40 $ | 41,059.40 € |
