الأسعار ليوم الخميس 23-11-2017
شبكة وهج نيوز : فيما يلي أسعار الذهب بالدولار الامريكي
| سعر الذهب عيار 21 | 36.27 $ | 36.27 € |
| سعر الذهب عيار 18 | 31.09 $ | 31.09 € |
| سعر الذهب عيار 14 | 24.18 $ | 24.18 € |
| سعر الذهب عيار 10 | 17.27 $ | 17.27 € |
| اسعار أوقية الذهب | 1,289.39 $ | 1,289.39 € |
| اسعار جنيه الذهب | 290.18 $ | 290.18 € |
| اسعار كيلو الذهب | 41,454.85 $ | 41,454.85 €
|
