الأسعار ليوم الأحد 26-11-2017
شبكة وهج نيوز : فيما يلي أسعار الذهب مقابل الدولار
| متوسط اسعار الذهب اليوم بالدولار الامريكى واليورو | ||
|---|---|---|
| الوحدة | دولار أمريكى | يورو |
| سعر الذهب عيار 24 | 41.41 $ | 41.41 € |
| سعر الذهب عيار 22 | 37.96 $ | 37.96 € |
| سعر الذهب عيار 21 | 36.23 $ | 36.23 € |
| سعر الذهب عيار 18 | 31.05 $ | 31.05 € |
| سعر الذهب عيار 14 | 24.15 $ | 24.15 € |
| سعر الذهب عيار 10 | 17.25 $ | 17.25 € |
| اسعار أوقية الذهب | 1,287.89 $ | 1,287.89 € |
| اسعار جنيه الذهب | 289.85 $ | 289.85 € |
| اسعار كيلو الذهب | 41,406.62 $ | 41,406.62 €
|
