أسعار الذهب ليوم الأربعاء 6-12-2017
شبكة وهج نيوز : فيما يلي سعر الذهب اليوم بالدولار الامريكي
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 06 ديسمبر 2017 الساعة 1:33 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم بالدولار الامريكى واليورو | ||
|---|---|---|
| الوحدة | دولار أمريكى | يورو |
| سعر الذهب عيار 24 | 40.69 $ | 40.69 € |
| سعر الذهب عيار 22 | 37.3 $ | 37.3 € |
| سعر الذهب عيار 21 | 35.61 $ | 35.61 € |
| سعر الذهب عيار 18 | 30.52 $ | 30.52 € |
| سعر الذهب عيار 14 | 23.74 $ | 23.74 € |
| سعر الذهب عيار 10 | 16.96 $ | 16.96 € |
| اسعار أوقية الذهب | 1,265.69 $ | 1,265.69 € |
| اسعار جنيه الذهب | 284.85 $ | 284.85 € |
| اسعار كيلو الذهب | 40,692.88 $ | 40,692.88 €
|
