الأسعار ليوم الأربعاء 29-11-2017
شبكة وهج نيوز : فيما يلي أسعار الذهب بالدولار الأمريكي
| متوسط اسعار الذهب اليوم بالدولار الامريكى واليورو | ||
|---|---|---|
| الوحدة | دولار أمريكى | يورو |
| سعر الذهب عيار 24 | 41.64 $ | 41.64 € |
| سعر الذهب عيار 22 | 38.17 $ | 38.17 € |
| سعر الذهب عيار 21 | 36.43 $ | 36.43 € |
| سعر الذهب عيار 18 | 31.23 $ | 31.23 € |
| سعر الذهب عيار 14 | 24.29 $ | 24.29 € |
| سعر الذهب عيار 10 | 17.35 $ | 17.35 € |
| اسعار أوقية الذهب | 1,295.09 $ | 1,295.09 € |
| اسعار جنيه الذهب | 291.47 $ | 291.47 € |
| اسعار كيلو الذهب | 41,638.11 $ | 41,638.11 €
|
