الأسعار ليوم الخميس 30-11-2017
شبكة وهج نيوز : فيما يلي سعر الذهب اليوم بالدولار الامريكي
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 30 نوفمبر 2017 الساعة 12:02 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم بالدولار الامريكى واليورو | ||
|---|---|---|
| الوحدة | دولار أمريكى | يورو |
| سعر الذهب عيار 24 | 41.3 $ | 41.3 € |
| سعر الذهب عيار 22 | 37.86 $ | 37.86 € |
| سعر الذهب عيار 21 | 36.14 $ | 36.14 € |
| سعر الذهب عيار 18 | 30.98 $ | 30.98 € |
| سعر الذهب عيار 14 | 24.09 $ | 24.09 € |
| سعر الذهب عيار 10 | 17.21 $ | 17.21 € |
| اسعار أوقية الذهب | 1,284.69 $ | 1,284.69 € |
| اسعار جنيه الذهب | 289.13 $ | 289.13 € |
| اسعار كيلو الذهب | 41,303.74 $ | 41,303.74 €
|
