الأسعار ليوم الأحد 3-12-2017
شبكة وهج نيوز : سعر الذهب اليوم بالدولار الامريكي
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 03 ديسمبر 2017 الساعة 9:24 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم بالدولار الامريكى واليورو | ||
|---|---|---|
| الوحدة | دولار أمريكى | يورو |
| سعر الذهب عيار 24 | 41.14 $ | 41.14 € |
| سعر الذهب عيار 22 | 37.71 $ | 37.71 € |
| سعر الذهب عيار 21 | 36 $ | 36 € |
| سعر الذهب عيار 18 | 30.85 $ | 30.85 € |
| سعر الذهب عيار 14 | 24 $ | 24 € |
| سعر الذهب عيار 10 | 17.14 $ | 17.14 € |
| اسعار أوقية الذهب | 1,279.59 $ | 1,279.59 € |
| اسعار جنيه الذهب | 287.98 $ | 287.98 € |
| اسعار كيلو الذهب | 41,139.77 $ | 41,139.77 €
|
