الأسعار ليوم الأحد 3-12-2017

شبكة وهج نيوز : فيما يلي اسعار الذهب اليوم فى الأردن بالدينار الأردني (JOD)
فيما يلي متوسط سعر الذهب اليوم 2017/12/03 في الأردن بالدينار الأردني (JOD) بجميع عيارات الذهب المختلفة.
| العيار / الوحدة | دولار امريكي | دينار أردني |
|---|---|---|
| اسعار كيلو الذهب | $41177 | 29096 |
| اسعار جنيه الذهب | $288.24 | 203.67 |
| اسعار أوقية الذهب | $1281 | 904.88 |
| سعر الذهب عيار 12 | $20.59 | 14.55 |
| سعر الذهب عيار 14 | $24.02 | 16.97 |
| اسعار الذهب عيار 18 | $30.88 | 21.82 |
| اسعار الذهب عيار 21 | $36.03 | 25.46 |
| سعر الذهب عيار 22 | $37.75 | 26.67 |
| اسعار الذهب عيار 24 | $41.18 | 29.10
|
