الأسعار ليوم الإثنين 4-12-2017
شبكة وهج نيوز : فيما يلي أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي
| متوسط اسعار الذهب اليوم بالدولار الامريكى واليورو | ||
|---|---|---|
| الوحدة | دولار أمريكى | يورو |
| سعر الذهب عيار 24 | 40.94 $ | 40.94 € |
| سعر الذهب عيار 22 | 37.53 $ | 37.53 € |
| سعر الذهب عيار 21 | 35.83 $ | 35.83 € |
| سعر الذهب عيار 18 | 30.71 $ | 30.71 € |
| سعر الذهب عيار 14 | 23.88 $ | 23.88 € |
| سعر الذهب عيار 10 | 17.06 $ | 17.06 € |
| اسعار أوقية الذهب | 1,273.49 $ | 1,273.49 € |
| اسعار جنيه الذهب | 286.61 $ | 286.61 € |
| اسعار كيلو الذهب | 40,943.65 $ | 40,943.65 €
|
