أسعار الذهب ليوم الجمعة 8-12-2017
وكالة وهج : فيما يلي سعر الذهب اليوم بالدولار الامريكي
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 08 ديسمبر 2017 الساعة 9:32 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم بالدولار الامريكى واليورو | ||
|---|---|---|
| الوحدة | دولار أمريكى | يورو |
| سعر الذهب عيار 24 | 40.14 $ | 40.14 € |
| سعر الذهب عيار 22 | 36.8 $ | 36.8 € |
| سعر الذهب عيار 21 | 35.13 $ | 35.13 € |
| سعر الذهب عيار 18 | 30.11 $ | 30.11 € |
| سعر الذهب عيار 14 | 23.42 $ | 23.42 € |
| سعر الذهب عيار 10 | 16.73 $ | 16.73 € |
| اسعار أوقية الذهب | 1,248.59 $ | 1,248.59 € |
| اسعار جنيه الذهب | 281.00 $ | 281.00 € |
| اسعار كيلو الذهب | 40,143.10 $ | 40,143.10 €
|

