الأسعار ليوم الخميس 23-11-2017

شبكة وهج نيوز : فيما يلي أسعار العملات بالدولار الأمريكي
| العملة | السعر |
|---|---|
| درهم إماراتى | 3.6727 |
| افغانى افغانستان | 68.5500 |
| ليك البانى | 112.7000 |
| درام أرمينى | 483.2498 |
| غيلدر الأنتيل الهولندية | 1.7775 |
| كوانزا الانغولي | 165.0980 |
| بيزو الأرجنتينى | 17.4090 |
| دولار الأسترالى | 1.3116 |
| فلورين الأروبي | 1.7800 |
| المانات الاذربيجاني | 1.6997 |
| مارك البوسني | 1.6548 |
| دولار البربادوسي | 2.0000 |
| تاكا البنغلاديشي | 82.6000 |
| ليف البلغاري | 1.6647 |
| دينار البحرينى | 0.3776 |
| فرنك بوروندي | 1,746.9900 |
| دولار البرمودي | 1.0000 |
| دولار البروني | 1.3467 |
| ببوليفاريو البوليفية | 6.8503 |
| ريال البرازيلى | 3.2238 |
| دولار البهامي | 1.0000 |
| بيتكوين | 0.0001 |
| نغولترم البوتاني | 64.8000 |
| بولا البوتسواني | 10.4553 |
| روبل البلاروسي | 19,600.0000 |
| دولار البليزي | 1.9978 |
| دولار الكندى | 1.2698 |
| فرنك كونغولي | 1,565.5118 |
| فرنك السويسري | 0.9814 |
| يونيداد دى فيمنتو التشيلى | 0.0235 |
| بيزو التشيلي | 633.2504 |
| يوان الصينى | 6.5919 |
| بيزو الكولومبي | 2,972.0000 |
| كولون الكوستاريكي | 560.6300 |
| بيزو كوبي قابل للتحويل | 1.0000 |
