أسعار المعادن ليوم السبت 16-12-2017

وكالة وهج : فيما يلي أسعار المعادن عالميا
| المنتج | اقل سعر | أعلى سعر | السوق |
|---|---|---|---|
| الومنيوم | |||
| خليط الومنيوم | |||
| نحاس | |||
| رصاص | |||
| زنك | |||
| قصدير | |||
| البليت | |||
| الخرده | |||
| مكورات الحديد |

وكالة وهج : فيما يلي أسعار المعادن عالميا
| المنتج | اقل سعر | أعلى سعر | السوق |
|---|---|---|---|
| الومنيوم | |||
| خليط الومنيوم | |||
| نحاس | |||
| رصاص | |||
| زنك | |||
| قصدير | |||
| البليت | |||
| الخرده | |||
| مكورات الحديد |
Prev Post
Next Post