الأسعار ليوم الجمعة 1-12-2017
شبكة وهج نيوز : فيما يلي سعر الذهب اليوم بالدولار الامريكي
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 01 ديسمبر 2017 الساعة 10:26 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم بالدولار الامريكى واليورو | ||
|---|---|---|
| الوحدة | دولار أمريكى | يورو |
| سعر الذهب عيار 24 | 40.99 $ | 40.99 € |
| سعر الذهب عيار 22 | 37.57 $ | 37.57 € |
| سعر الذهب عيار 21 | 35.87 $ | 35.87 € |
| سعر الذهب عيار 18 | 30.74 $ | 30.74 € |
| سعر الذهب عيار 14 | 23.91 $ | 23.91 € |
| سعر الذهب عيار 10 | 17.08 $ | 17.08 € |
| اسعار أوقية الذهب | 1,274.89 $ | 1,274.89 € |
| اسعار جنيه الذهب | 286.92 $ | 286.92 € |
| اسعار كيلو الذهب | 40,988.67 $ | 40,988.67 €
|
